Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | I Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 17,76 % | 82,24 % |
2023 | IV Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 18,63 % | 81,37 % |
2023 | III Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 28,67 % | 71,33 % |
2023 | II Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 20,15 % | 79,85 % |
2023 | I Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 18,97 % | 81,03 % |
2022 | IV Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 20,77 % | 79,23 % |
2022 | III Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 29,49 % | 70,51 % |
2022 | II Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 17,5 % | 82,5 % |
2022 | I Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 20,21 % | 79,79 % |
2021 | IV Trimestre | Brindisi Multiservizi S.r.l. | 20,19 % | 79,81 % |
Data di creazione:
05/10/2020
Data di ultima modifica:
14/05/2024